Marque | Circutor |
Produit | Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2 |
Description | Analyseur de réseau modulaire |
Code intérieur | IMP4459408 |
Poids | 0.8 |
Spécifications techniques | <p> <span>Analyseur de réseau modulaire, détecte la tension, le courant, la fréquence,<br>harmoniques<br>ainsi que les défaillances du réseau<br>Graphismes couleur haute résolution, rétroéclairés<br>IP64 à l'avant<br>Mesure à 4 quadrants<br>Tension d'entrée de 12,7 V à 600 V Ph-N/1 000 V Ph-Ph<br>Entrée de courant ../250mA ou ../1A ou .../5A<br>Courant de démarrage 10 mA<br>Classe 0,1 en courant (... /5A) et en tension<br>0,2 s en action active (conformément à la norme IEC62053-22)<br>2 sorties à transistors numériques<br>2 sorties relais<br>2 entrées numériques<br>Enregistreur de données avec 200 Mo de mémoire<br>Ethernet (serveur Web)<br>Interface XML<br>Interface RS485 Modbus/BACnet<br>Alimentation 85... 265 V AC/120... 300 V DC<br>Extensible de manière modulaire avec des modules enfichables pour la communication,<br>entrées ou sorties numériques et analogiques<br>Dimensions du robot : 144 x 144 mm</span> <br> <br></p> |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Circutor - Nr. M56311, Type CVM A1500-ITF-485-ICT2 Analyseur de réseau modulaire . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.