Marque | Circutor |
Produit | CVMK2-ITF-402 (M54402) |
Description | analyseur de filet |
Code intérieur | IMP243047 |
Poids | 1 |
Spécifications techniques | analyseur de réseau, enregistre les événements du réseau, la tension, le courant, la fréquence, Harmoniques, scintillement, interférence de ligne selon la norme IEC-61000-4-30-B Écran graphique 300 x 240 pixels, rétroéclairé Mesure à 4 quadrants Tension d'entrée jusqu'à 520 V Ph-Ph (option 866 V) Entrée d'alimentation ../1A ou .../5A Classe 0,1 en courant et en tension Classe 0.2 en performance et travail Interface RS485 Alimentation 85... 265 V AC/95... 300 V DC 3 emplacements d'extension pour la mémoire, la communication, etc. |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Circutor - CVMK2-ITF-402 (M54402) analyseur de filet . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.