Marque | Foxboro |
Produit | 873EC-AIPFGZ-7 |
Description | Analyseur de conductivité sans électrode |
Code intérieur | IMP5154389 |
Poids | 0.68 |
Code douanier | 90328900 |
Spécifications techniques | <table><tbody><tr><td><p><span>873 EC</span></p></td><td><p><strong><span>FONCTION :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Le L'analyseur, associé aux capteurs de la série 871EC, fournit Mesure précise de la conductivité électrolytique du procédé.</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>UNE</span></p></td><td><p><strong><span>TENSION ET FRÉQUENCE D'ALIMENTATION :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>120 V en courant alternatif, 50/60 Hz</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>I</span></p></td><td><p><strong><span>SORTIE DE MESURE :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>4 à 20 mA, isolé</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>P</span></p></td><td><p><strong><span>BOÎTIER :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Support de panneau à usage général (Noryl moulé)</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>FGZ</span></p></td><td><p><strong><span>CERTIFICATION ÉLECTRIQUE :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Certifié Factory Mutual pour les sites à usage général</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span>7</span></p></td><td><p><strong><span>SUFFIXE (S) DE MODÈLE OPTIONNEL (S) INCLUS (S) :</span></strong></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>Porte anti-tempête</span></p></td><td><p><span> </span><br></p><br></td></tr></tbody></table><p><br></p><table><tbody><tr><td><p><span>balises</span></p></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>Type de capteur</span></p></td><td><p><span>Valeur d'usine par défaut. 0-50 mS/cm Sp (100K Therm)</span></p></td></tr></tbody></table><table><tbody><tr><td><p><span> </span><br></p><br></td><td><p><span>1</span></p></td><td><p><span>Des utilisateurs finaux dans l'UE ? Y-N</span></p></td><td><p><span>Oui</span></p></td></tr></tbody></table> |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Foxboro - 873EC-AIPFGZ-7 Analyseur de conductivité sans électrode . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.