Marque | Seikom |
Produit | 81530F3/165 |
Description | débitmètre volumétrique |
Code intérieur | IMP5023844 |
Poids | 1 |
Code douanier | 902680 |
Spécifications techniques | <p> Débitmètre volumétrique RLSW8 pour mesurer le débit de gaz jusqu'à 350 °C </p> <p> Moyen <br> Gaz <br> Type d'appareil <br> Débitmètre compact <br> Type d'appareil <br> Appareil compact avec capteur (monté en permanence), Appareil compact avec capteur (à distance) <br> Plage de mesure du débit <br> 0,1... 30 m/s (disponible en option jusqu'à 200 m/s) <br> Précision de mesure du débit <br> ± 5 % de la valeur de pleine échelle, reproductibilité ± 2 % de la valeur de pleine échelle <br> Température du fluide <br> -25... 80 °C, -25... 250 °C, -25... 350 °C <br> Affichage <br> LCD, LED jaune aux vitesses d'écoulement > point de commutation, LED verte pendant le fonctionnement, 10 LED rouges pour le débit par incréments de 10 % <br> Unité d'évaluation de la classe de protection <br> IP65 <br> Classe de protection du capteur <br> P67 <br> Caractéristiques spéciales <br> Sortie analogique linéaire Vitesses d'écoulement jusqu'à 200 m/s mesurables Délai de démarrage réglable 0... 60 s Dimensions de la vitesse : m/s, l/min, m³/h, Sortie analogique linéaire Applicable jusqu'à 350 °C Température moyenne Vitesses de débit jusqu'à 200 m/s mesurables Pont de démarrage réglable 0... 60 s Dimensions de vitesse : m/s, l/min, m³/h <br> Signal de sortie <br> Sortie de commutation, sortie analogique <br> Sortie de commutation spécification <br> 1 contact NO (ferme/ouvre avec débit, réglable) <br> Arrêt du capteur de sortie du signal <br> Codes d'erreur spécifiques à un défaut sur l'écran LCD, 4 mA, le relais tombe en panne <br> Court-circuit du capteur de sortie du signal <br> Codes d'erreur spécifiques au défaut sur l'écran LCD, 4 mA, le relais s'arrête <br> Spécification de sortie du relais <br> 1 contact NO (ferme/ouvre avec débit, réglable) <br> Profondeur d'immersion 33 {} 50, 130, 165, 300, 400, 500 <br> Raccord de process <br> PG7, en option G1/2 pouce, G1/4 pouce au moyen d'un réducteur <br> Matériau du boîtier <br> Polyamides, UL94-V0 <br> Capteur de matériau <br> MS58, nickelé ( acier inoxydable (disponible en option), acier inoxydable 1.4571 <br> Résistance à la compression <br> 10 bar <br> Matériau du boîtier <br> Polyamides, UL94-V0 <br> Dimensions du boîtier <br> 56 mm x 84 mm x 80 mm <br> Alimentation électrique <br> 24 V DC ± 5 % <br> Connexion électrique <br> 9 bornes (max. 1,5 mm²) <br> Consommation électrique max <br> 4 VA <br> Capacité de charge actuelle et de contact <br> 200 V AC/DC, 1 A <br> Capacité de commutation minimale <br> 10 mA, 5 V DC <br> Température ambiante <br> -20... 60 °C <br> Distance de rodage optimale <br> >10 DN <br> Distance de fonctionnement optimale <br> >5 DN <br> Gradient de température <br> 30 K/min <br> Certificats <br> CE <br> </p> |
Veuillez nous envoyer votre demande par e-mail pour obtenir le prix et le délai de livraison pour Seikom - 81530F3/165 débitmètre volumétrique . Nous pouvons également vous conseiller pour d'autres numéros de modèles. Nous essayons de trouver pour vous le meilleur prix et le meilleur délai de livraison sur le marché industriel allemand.
Nous vendons uniquement des produits neufs et originaux.